• 总场
  • 胜场
  • 胜率
  • 败场
  • 逃跑胜利
  • 逃跑失败
  • 投降
  • 队伍MVP场数
  • 全局MVP场数
  • 累计拿剑
  • 累计拿拳
  • 累计拿盾
  • 输出最高场数
  • 队伍参团率最高场数
  • 游戏参团率最高场数
  • 场均参团率
  • 插眼
  • 经济
  • 杀兵最多
  • 超鬼场数
  • 场均伤害
  • 场均承伤
  • 场均经济
  • 场均击杀小兵
  • 场均击杀玩家
  • 场均死亡
  • 场均助攻
  • 场均推塔
  • 场均插眼
  • 场均排眼
  • 场均评分
  • 投降率
  • 失败投降率
  • 游戏登场率
  • 场均游戏表现等级
  • 队伍MVP率
  • 全队MVP率
排名 英雄 分路 总场 胜率 场均伤害 场均助攻 场均死亡 场均评分
1 卫宫 42933 48 % 40787.674 14.859 7.351 6.978
2 黑衣剑士 30585 48 % 26062.567 7.423 8.172 4.472
3 绯村剑心 23227 47.7 % 25019.366 8.403 8.985 4.431
4 灶门炭治郎 17930 47.2 % 23251.689 11.883 7.585 4.499
5 未知英雄(319) 15205 50.6 % 20431.022 13.625 7.272
6 八神疾风 14007 48.4 % 32698.624 10.223 6.86 4.997
7 左二少 12456 46.9 % 31289.749 12.383 7.392 4.785
8 巴依老爷 10313 50.1 % 15692.594 18.698 7.121 8.811
9 缇娜 9909 47.1 % 33384.898 10.563 6.763 4.898
10 蕾西亚 9467 55.1 % 8338.861 20.218 5.733 9.037
11 伊卡洛斯 8934 54.3 % 31869.789 9.753 7.325 5.692
12 康娜 8848 46.7 % 38313.652 12.699 7.014 5.376
13 御坂美琴 8382 54.9 % 33512.971 13.973 7.932 5.999
14 迪奥·布兰度 8374 47.7 % 26760.116 8.911 8.951 5.094
15 独眼之王 8326 48.9 % 24862.135 7.535 8.459 5.029
16 伊莉雅 7942 47.3 % 29595.437 8.887 7.348 4.737
17 青丘国主 7868 49.5 % 26269.156 8.729 8.253 4.413
18 7704 50.2 % 25658.953 6.757 8.072 4.805
19 亚瑟王 7458 49.2 % 22510.754 11.063 7.349 5.282
20 魂魄妖梦 7179 47.6 % 26495.887 9.999 8.907 4.508
21 笠笠笠 6999 45.5 % 32251.626 8.105 8.244 5.137
22 小悟空 6739 49.7 % 23995.571 7.076 7.98 4.787
23 四方川菖蒲 6586 49 % 24162.571 16.025 6.945 9.041
24 奈亚子 6471 50.3 % 28229.032 7.656 7.713 4.603
25 小一 6423 48.6 % 27237.795 9.147 7.553 5.494
26 天使 6385 49 % 32286.074 11.619 6.628 5.192
27 姬丝秀忒 6308 50 % 17038.51 14.791 6.99 7.853
28 空条承太郎 6121 50.9 % 23424.247 9.133 8.613 4.244
29 强袭自由 5952 52.1 % 31948.952 10.97 6.901 5.378
30 莉娜·因巴斯 5911 51.1 % 31585.527 7.642 8.077 5.143
31 片翼天使 5905 50.9 % 20241.316 18.304 6.899 5.868
32 梦梦 5905 50.3 % 35886.722 12.125 7.521 5.047
33 冰之狙击手 5746 47.4 % 34705.088 11.449 7.259 5.165
34 圣大人 5707 52.8 % 31202.492 8.479 7.649 5.444
35 爱丽丝 5437 49.5 % 25547.676 10.268 8.524 5.393
36 美杜莎 5410 52.1 % 29743.55 15.493 7.78 5.289
37 水银灯 5362 50.6 % 30243.222 9.177 6.532 5.338
38 达克尼斯 5260 51 % 20183.48 12.462 7.705 7.785
39 蝴蝶忍 5102 54.3 % 26619.748 11.377 6.748 5.017
40 赤瞳 4952 46 % 26932.137 8.715 8.312 5.1
41 晓美焰 4909 49.8 % 38408.075 11.504 7.414 5.509
42 苍星石 4741 63.6 % 28655.817 7.984 6.544
43 阿尔泰尔 4738 55.8 % 32100.323 9.546 7.709 5.446
44 死神 4701 37.7 % 25832.909 16.074 8.65 5.654
45 4700 53.6 % 29309.065 13.935 7.258 5.912
46 两仪式 4696 52 % 27789.193 6.44 7.471 6.173
47 电次 4613 49 % 16249.714 15.34 7.56 8.084
48 西行寺幽幽子 4514 55.9 % 36041.085 12.965 8.221 5.542
49 托尔 4509 51.3 % 8319.019 18.002 7.179 7.829
50 黑岩射手 4477 50 % 31796.214 8.9 7.795 5.378
51 司波深雪 4474 50.5 % 25254.219 15.538 7.264 5.321
52 五更琉璃 4463 50.5 % 37383.415 8.511 6.203 5.104
53 巴麻美 4427 51 % 30560.073 10.007 7.987 5.455
54 天道佩恩 4361 48 % 10622.138 17.729 7.714 5.2
55 十六夜咲夜 4342 48.1 % 26847.598 8.201 8.62 4.667
56 高町奈叶 4332 48 % 33872.618 10.631 7.503 5.152
57 阿库娅 4254 52.8 % 13572.27 21.43 6.629 9.369
58 鹿目圆香 4101 50.7 % 31607.789 10.687 7.448 5.554
59 尼禄 4059 50.5 % 24929.451 12.812 8.138 5.846
60 梦魇 4020 54.8 % 27093.828 10.641 6.085 5.575
61 美狄亚 3918 50.9 % 33283.72 10.441 8.061 5.185
62 吉良吉影 3860 50.1 % 26141.984 9.428 7.174 4.962
63 金色之暗 3853 49 % 25124.039 6.817 7.579 4.764
64 安兹乌尔恭 3805 50.5 % 28711.387 11.09 8.391 5.226
65 克子 3698 51.7 % 28785.491 13.786 8.191 8.206
66 风鸣翼 3688 51.7 % 23896.16 12.849 7.714 5.73
67 雾雨魔理沙 3675 46.9 % 32515.634 10.189 8.898 4.955
68 神裂火织 3669 51.9 % 30116.648 10.871 7.931 5.937
69 一方通行 3614 50.6 % 31599.421 9.087 7.674 5.436
70 神目黑刀 3579 50 % 33398.468 7.754 8.844 4.984
71 吉尔伽美什 3544 52.6 % 27794.069 11.872 7.46 5.303
72 缇米 3507 48.2 % 31654.948 10.745 7.541 4.881
73 贵公子 3488 48.4 % 18974.112 13.279 7.569 5.323
74 美游 3480 48.1 % 25684.882 10.14 7.402 4.753
75 黑羽快斗 3456 48.6 % 32842.926 10.041 7.781 5.362
76 三千院凪 3443 55.9 % 31543.694 9.74 7.29 8.755
77 浅间·智 3387 47.5 % 29771.968 14.716 7.194 5.923
78 火拳·S 3297 47.3 % 29179.434 10.35 8.527 4.732
79 我受罗 3296 53.1 % 30270.525 12.402 7.1 5.046
80 波风水门 3288 50.9 % 27708.181 7.592 8.537 4.984
81 我妻由乃 3277 52.4 % 15626.919 16.496 7.243 5.735
82 贞德 3241 49.3 % 18311.032 18.327 7.432 9.028
83 桂木桂马 3233 46.4 % 23227.082 19.02 7.281 5.849
84 帕秋莉·诺蕾姬 3231 49.4 % 32857.472 12.493 5.985 5.356
85 盗贼娃 3228 53.3 % 15415.343 10.33 8.794 3.945
86 蕾姆 3226 53.7 % 24733.207 11.003 8.092 5.831
87 佐罗 3222 47.1 % 22026.488 9.214 7.646 5.028
88 尤吉欧 3197 48.5 % 14224.656 18.26 7.249 8.458
89 君莫笑 3116 51.7 % 22273.324 12.858 8.041 5.358
90 凸守早苗 3096 46.9 % 23115.32 13.178 7.548 8.296
91 涅普顿 3088 50.5 % 31952.435 7.616 8.867 5.286
92 博丽灵梦 3079 50.9 % 32703.089 8.661 8.024 4.887
93 歌姬 3071 49 % 13182.69 16.866 7.724 8.09
94 夜斗 3050 51.6 % 22220.368 10.59 6.639 5.599
95 菈菈 3008 51.3 % 35138.212 11.204 7.324 5.112
96 夜斗 2951 51.8 % 32968.645 8.554 7.417 5.494
97 司波达也 2940 50.7 % 31030.186 10.297 7.162 5.687
98 战场原黑仪 2905 51.5 % 32748.943 7.457 8.644 5.358
99 周防尊 2863 51.8 % 16882.882 21.085 6.819 9.951
100 富樫勇太 2843 48.9 % 32357.747 10.671 7.672 7.94
101 狂暴补师 2833 50.2 % 28195.565 7.914 8.61 4.843
102 公主 2827 49.3 % 26913.648 7.924 8.86 5.188
103 奇犽 2814 48.7 % 31008.197 7.396 8.281 4.885
104 佐仓杏子 2759 49 % 26975.645 10.985 8.153 5.532
105 草帽小子 2724 57.3 % 25303.929 12.305 5.921 6.082
106 沙耶 2701 46.6 % 30403.834 13.184 7.226 5.107
107 齐天小剩 2700 49.2 % 27388.098 12.87 7.397 5.016
108 隐居者 2682 54.5 % 7954.136 21.668 6.231 9.378
109 和真&惠惠 2658 43 % 23008.007 9.739 6.551 4.592
110 木之本樱 2654 53.5 % 26687.076 14.377 6.666 5.214
111 阿尔冯斯 2632 50.6 % 28851.352 10.204 8.559 7.322
112 坂田银时 2619 51.7 % 20949.799 10.638 7.637 5.091
113 优克莉伍德 2612 56.2 % 8104.036 18.848 6.138 8.466
114 常昊灵 2602 48.8 % 28555.87 7.191 8.722 4.732
115 未知英雄(316) 2577 47 % 30130.867 10.193 7.808
116 梅比斯 2550 52 % 38037.508 10.422 8.479 5.499
117 龙教练 2504 52.8 % 21498.912 11.736 6.425 4.563
118 2475 51 % 34237.175 8.898 7.983 5.486
119 伊斯坎达尔 2463 52.7 % 21729.693 18.388 7.953 9.28
120 纳兹 2450 49.3 % 27241.556 8.12 9.462 4.405
121 栗山未来 2434 49.5 % 22317.534 11.883 8.269 7.436
122 真红 2417 49.4 % 36059.345 10.117 7.218 5.239
123 法老王 2395 53.5 % 27011.479 8.884 7.399 5.233
124 蕾米莉亚 2390 49.1 % 33894.352 9.188 7.605 5.067
125 爱丽丝·玛格特罗依德 2389 50.7 % 32096.233 11.003 7.257 4.961
126 樱满集 2378 47.9 % 13521.749 14.939 6.641 5.467
127 牧濑红莉栖 2377 48 % 26165.53 13.466 7.727 5.166
128 雅典娜 2366 55.2 % 4670.467 19.673 5.88 8.496
129 平和岛静雄 2353 51.4 % 12404.997 17.378 6.392 8.298
130 卡殿下 2300 49.1 % 29574.749 13.732 7.734 5.427
131 土间埋 2297 50.5 % 30964.227 9.063 7.568 5.335
132 黑贞德 2290 50 % 28140.674 7.397 8.485 5.368
133 夜夜 2256 48.7 % 14807.893 14.871 7.095 7.858
134 白井黑子 2256 49.7 % 19845.84 14.988 7.839 8.308
135 诺瓦露 2254 48.9 % 25841.37 9.161 8.411 4.665
136 间桐樱 2242 53.1 % 30145.923 11.922 7.663 7.737
137 环彩羽 2228 54.5 % 38412.043 10.924 8.391 5.911
138 凯菈 2218 55 % 31850.703 7.969 6.704 6.043
139 天草四郎时贞 2182 49.9 % 21281.351 5.996 7.124 4.686
140 天天 2161 51.3 % 34090.257 10.093 7.489 5.597
141 赫拉克勒斯 2157 49 % 27532.818 7.305 7.155 5.269
142 木更 2152 53.5 % 26259.336 7.617 7.216 5.842
143 琪露诺 2147 50.4 % 27199.475 9.269 8.079 4.903
144 鲁路修 2123 54 % 32823.029 12.665 6.725 6.124
145 结城友奈 2119 50.7 % 26162.776 11.835 6.471 5.724
146 黑雪姬 2095 47.2 % 23491.695 8.159 9.641 4.034
147 夏娜 2062 51.7 % 26214.924 6.04 8.05 4.675
148 本多二代 2058 49.7 % 22157.255 10.052 7.324 4.626
149 格雷 2022 51.7 % 17134.774 15.012 7.628 7.933
150 大傻 2006 52.9 % 39307.579 11.569 7.504 6.035
151 雅儿贝德 2004 53.2 % 17488.021 15.308 6.63 7.871
152 李小狼 1986 50.3 % 29618.893 6.958 8.736 4.852
153 石神千空 1981 54.4 % 6863.05 18.094 5.897
154 珂朵莉 1977 50.7 % 24548.104 6.546 9.021 4.544
155 秋山澪 1975 52.3 % 3369.082 19.327 6.452 8.228
156 赛贝丝 1974 55.2 % 32605.753 10.64 7.638 6.043
157 雪菜 1951 52.5 % 10418.697 18.999 6.771 5.601
158 七宫智音 1950 46.2 % 28030.012 9.908 6.913 4.658
159 芙蕾雅 1948 51.7 % 15813.742 19.933 6.119
160 美树沙耶加 1931 54.1 % 29224.54 7.892 7.069 6.294
161 常宣灵 1925 44.5 % 27336.93 7.817 8.574 4.688
162 塞巴斯蒂安 1910 52.5 % 34074.463 11.476 8.619 7.676
163 潘多拉 1903 51.7 % 28176.122 15.633 6.612 5.247
164 摩尔迦娜 1891 50.7 % 18443.228 13.414 7.09 5.348
165 空条徐伦 1882 48.9 % 27857.665 10.537 7.816 4.788
166 艾露莎 1870 51 % 28236.8 6.819 9.075 5.384
167 立华奏 1857 55.1 % 26107.543 7.822 7.257 5.755
168 楪祈 1856 50.2 % 27716.191 9.549 8.385 5.134
169 茵蒂克丝 1850 51.5 % 26099.811 12.688 7.498 5.162
170 射命丸文 1847 54.6 % 34653.961 9.786 8.019 5.381
171 莉法 1842 50.8 % 26075.306 9.021 8.059 4.907
172 柏崎星奈 1819 56.1 % 14317.715 14.888 6.913 8.179
173 幻刺·L·莉莉 1813 49.8 % 27778.584 6.691 8.696 5.347
174 蓬莱山辉夜 1813 51 % 24231.77 16.13 6.656 4.998
175 弗兰肯斯坦 1801 48.6 % 22634.109 9.314 7.802 6.766
176 菲特 1801 50.2 % 30225.483 8.817 7.98 5.163
177 库·丘林 1793 48.6 % 20051.982 14.79 8.326 5.382
178 法师娃 1782 51.5 % 24311.083 10.113 8.319 4.732
179 涂山红红 1763 50.8 % 19810.991 11.709 7.778 4.392
180 乔鲁诺·乔巴纳 1759 51.7 % 24289.215 8.314 7.54 4.546
181 白鬼院凛凛蝶 1731 50.5 % 18828.687 14.744 8.69 5.603
182 夏提雅 1724 49.3 % 23325.954 11.586 7.208 5.418
183 胡子船长 1701 50.8 % 25693.406 11.503 7.833 7.375
184 哈桑 1697 49.5 % 27477.574 6.857 7.827 5.076
185 迪斯卓尔 1668 50.8 % 29662.924 10.138 7.295 5.45
186 闻人翊悬 1661 50.2 % 18538.076 16.207 6.707 5.789
187 藤原妹红 1644 49.9 % 31390.193 12.92 6.84 5.832
188 梅普露 1628 51.9 % 7254.201 21.006 6.921 8.727
189 神乐 1625 46.3 % 23106.292 13.382 8.346 5.984
190 喜羊羊 1616 49.8 % 23247.139 16.226 7.599 8.79
191 月刊重巡 1591 50.9 % 32325.203 14.14 6.564 6.225
192 红美铃 1587 53.2 % 23559.844 11.05 7.93 5.561
193 骑士娃 1581 49.4 % 17105.578 18.374 6.768 9.632
194 食蜂操祈 1571 47.9 % 24621.515 12.789 7.411 4.834
195 曹焱兵 1555 46.5 % 22921.952 11.696 7.172 5.298
196 万年小学生 1535 49.3 % 11965.589 22.577 7.182
197 小鸟游六花 1524 55.4 % 32035.182 7.829 7.744 5.46
198 猎人娃 1501 54.4 % 30392.745 9.594 7.016 5.485
199 术士娃 1493 51.6 % 22696.627 11.793 7.958 4.627
200 妮姆芙 1493 47.7 % 2675.838 24.163 5.277 10.256
201 冯宝宝 1471 52.8 % 24798.651 9.731 7.292 5.841
202 洛克李 1470 50.9 % 19634.994 10.418 7.842 5.316
203 格蕾 1458 53.2 % 26885.68 11.025 7.668 5.907
204 爱蜜莉雅 1444 51.8 % 31935.154 11.18 6.721 5.237
205 逢坂大河 1435 49.1 % 18261.198 13.599 7.471 5.337
206 埼玉 1434 50.8 % 22955.219 10.969 7.386 5.408
207 香风智乃 1408 47.1 % 27524.001 12.08 7.04 7.901
208 亚里亚 1397 51.4 % 27044.556 6.719 7.586 4.66
209 阿斯托尔福 1371 49.7 % 11269.757 16.544 6.134 7.9
210 无头骑士 1369 52.2 % 13352.209 15.718 7.013 5.288
211 1368 53.6 % 13477.801 20.641 6.257 9.894
212 伊莎 1363 47 % 25477.136 8.497 7.261 5.706
213 炎魔 1353 49.5 % 30428.19 8.746 9.041 5.573
214 纏流子 1340 53 % 30500.9 9.346 8.116 5.019
215 唐僧 1335 48.2 % 16141.151 18.026 7.222 8.328
216 芙兰朵露 1332 52.2 % 29934.206 7.815 8.164 4.902
217 蒂塔 1306 54.1 % 8065.439 19.803 5.738 9.054
218 玉藻前 1292 52.9 % 27389.332 11.575 7.415 5.312
219 佩姬 1289 45.2 % 29341.415 7.901 8.072 5.364
220 机械神梅普露 1279 49.3 % 26850.889 14.66 6.667 5.65
221 八云紫 1230 48.9 % 35325.191 10.602 6.357 5.314
222 夜雨声烦 1223 52.3 % 26850.437 8.061 8.447 5.124
223 风音日和 1212 51.2 % 9834.836 18.713 4.968 8.668
224 立花响 1177 58.7 % 28437.216 6.351 7.291 5.212
225 白岩射手 1126 50.8 % 26535.244 9.037 6.837 6.4
226 爱德华 1119 51.7 % 28959.432 13.353 6.626 5.084
227 无名 1108 51.1 % 27235.084 7.282 8.328 5.159
228 赵云 1094 56.1 % 28845.751 8.994 8.484 5.615
229 远坂凛 983 50.3 % 31608.333 8.665 7.151 4.962
230 申屠子夜 982 56.6 % 35593.206 11.519 7.054 5.987
231 温蒂 968 53.7 % 10737.45 19.168 5.858 8.727
232 王也 937 55.3 % 23302.274 10.45 6.565 5.981
233 蛇血舞姬 926 51.6 % 25688.779 11.581 8.994 4.654
234 琉璃 892 50.8 % 32361.443 9.518 7.725 5.349
235 莉姆 884 53.7 % 24776.984 7.67 8.269 5.104
236 貂蝉 883 49.4 % 32736.036 9.292 8.445 5.308
237 战士娃 824 49.3 % 24541.092 8.442 8.245 5.391
238 伍六七 816 51.6 % 32012.207 10.173 7.369 5.353
239 蛇叔 815 48.6 % 27788.602 7.439 8.872 4.605
240 C.C. 747 54.8 % 2698.534 21.076 5.129 9.059
241 乔帮主 738 53.7 % 4837.005 22.45 5.942 9.635
242 少司命 731 51.8 % 28326.137 11.751 7.71 4.907
243 真田幸村 625 52.3 % 24200.719 10.891 6.472 5.343
244 匹诺曹 575 53.2 % 32298.426 10.826 7.181 5.376
245 牧师娃 516 48.1 % 7830.229 18.316 6.271 8.855
246 伍六七 495 46.1 % 33581.318 10.117 8.23 4.91
247 古明地觉&古明地恋 493 51.3 % 33165.556 12.373 6.404 5.279
248 未知英雄(330) 379 50.9 % 32681.834 10.38 7.417
249 库奇 243 44.9 % 27560.679 12.07 8.263 7.304
250 舰队统帅 236 44.5 % 29188.44 8.483 7.657 4.481
251 夜斗 22 18.2 % 6409.6 2.818 5.364 1.49
  • 扫码关注 微信公众号
    微信公众号:300英雄资料站
  • 扫码进入 微信小程序
    微信小程序:300盒子
  • 扫码进入 Q
    Q小程序

    QQ小程序:300英雄助手
  • 交流QQ群

    300英雄助手软件群 811539313
    300英雄装逼交流群 346018987
    300英雄大佬交流群 432991106
    300英雄圣地交流群 60178549
    300英雄萌新交流群 156745306

本网站的资料和影像等信息均采集自互联网或用户上传,本网站只提供web页面浏览服务
若本站收集的资料无意侵犯了贵司相关权益,请给:mail@wzacg.com 邮箱来信,我们将在第一时间处理相应内容